FOUR SEASONS SRL
15316568
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | FOUR SEASONS SRL |
| C.U.I. | 15316568 |
| Non. Immatriculation | J3/428/2003 |
| Date de création | 26.03.2003 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société FOUR SEASONS SRL, CUI 15316568, a été créée le 26.03.2003
Coordonnées
| Adresse | Str. LUNCA **** ? |
| Ville / Secteur | Rucăr |
| Comté | ARGES |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2023 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2022 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2021 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2020 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2019 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2018 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2017 | 5510 | 0 | 0 | 4 378 | 162 | 23 | -4 192 | 0 |
| 2016 | 5510 | 0 | -42 | 4 378 | 162 | 23 | -4 193 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise FOUR SEASONS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise FOUR SEASONS SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise FOUR SEASONS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par FOUR SEASONS SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| LIRA TURISM ADMINISTRATION S.R.L. | 41716571 | J13/3371/2019 |
| POL BUSINESS MANAGEMENT SRL-D | 32219409 | J40/11179/2013 |
| GRAND VIEW TURISM S.R.L. | 44927930 | J22/3147/2021 |
| UNIVERSAL CREATIV E&M&N S.R.L. | 49211779 | J35/4658/2023 |
| DDP INVESTCOM S.R.L. | 42987226 | J4/1115/2020 |
| RAMI RESORT SRL | 33345073 | J4/616/2014 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| RAREŞ ECO SIG S.R.L. | 33719950 | J3/1365/2014 |
| ROBAL LOGISTIC FDS SRL | 33520085 | J3/1109/2014 |
| CIO AUTO MASTER S.R.L. | 33644334 | J3/1255/2014 |
| PESTRIŢU PROD ABG SRL | 34133907 | J3/272/2015 |
| ELISOR TRANS SES SRL-D | 33996772 | J3/88/2015 |
| VORANDYS TAYBERRY S.R.L. | 34459610 | J3/647/2015 |